Или отправьте заявку на email:
info@sib-avto.ru
Автолесница пожарная АЛ-30 на шасси 43206-1151-71
| Базовое шасси | Урал-43206-1151-71 |
| Колесная формула | 4х4 |
| Полная масса автомобиля, кг | 13 900 |
| Двигатель | ЯМЗ-53622-10 рядный (ЭК-4) |
| Номинальная мощность, л.с | 240 |
| Максимальная частота вращения, мин-1 | 2300 |
| Максимальный крутящий момент, кгсхм | 92 |
| Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1300…1600 |
| Коробка передач | ЯМЗ-0905 Тип – механическая, 5-ступенчатая |
| Раздаточная коробка | ОАО «АЗ «УРАЛ», 2-х ступ. С межосевым дифференциалом (высшая передача – 1,04, низшая передача – 2,15) |
| Кабина | Тип – капотная, кабина за двигателем, трехместная |
| Ведущие мосты | ОАО «АЗ «УРАЛ», передаточное число 7,49 |
| Привод тормозной системы Высота подъема, м | Пневматический 30 |
| Максимальная рабочая нагрузка на вершину стрелы, кг | 160 |
| Вылет стрелы с максимальной нагрузкой на вершине,м | 16 |
| Грузоподъемность в качестве крана, кг 1000 | |
| Габаритные размеры (д х ш х в), мм | 10500 х 2500 х 3400 |
| Боевой расчет, включая водителя, чел. | 2+1 |