Или отправьте заявку на email:
info@sib-avto.ru
Автомобиль-тягач «Урал-690222» Прицеп-роспуск «9047T-05»
| Модель автомобиля-тягача | Урал-690222 |
| Колесная формула | 6х6 |
| Масса тягача в снаряженном состоянии, кг | 12 910 |
| Полная масса автомобиля, кг | 32 910 |
| Распределение полной массы автомобиля, кг: | |
| – на передний мост | 7 168 |
| – на заднюю тележку | 25 742 |
| Двигатель | ЯМЗ–652 рядный (ЭК-4) |
| Коробка передач | ZF 16S2220TD, тип - механическая, 16-ступенчатая |
| Раздаточная коробка | ZF VG2000 механическая, двухступенчатая с цилиндрическим блокируемым межосевым |
| Кабина | Бескапотная, двухместная со спальным местом, с улучшенными параметрами эргономики |
| Ведущие мосты | RABA MAXS – с разнесенной главной передачей, с блокировкой межколесных дифференциалов, с блокируемым межосевым дифференциалом на среднем мосту. |
| Емкость топливного бака, л | 500 |
| Колеса и шины | Колеса – дисковые 11,25х20 Шины – 16.00R20 – радиальные, регулируемого давления модель Бел–95 |
| Погрузочное устройство | Лебедка гидравлическая с приводом от ДОМ тягача |
| Габаритные размеры (д х ш х в), мм | 7856х2550х3950 |
| Характеристики прицепа-роспуска 9047Т-05 | |
| Грузоподъемность, кг | 20000 |
| Масса снаряженного прицепа, кг | 4300 |
| Габаритные размеры (д х ш х в), мм | 4480х2550х2680 |
| Коники | Сварной конструкции, имеющий основание и откидные стойки, шарнирно соединенные с основанием коника |
| Подвеска | КамАЗ, балансирная, рессорная с реактивными штангами. |
| Тормоза | Рабочие – двухконтурные, привод пневматический, тормозные механизмы всех колес – барабанного типа с АБС. Стояночные тормоза – механические с ручным приводом на рабочие тормоза колес задней оси. |