Или отправьте заявку на email:
info@sib-avto.ru
БОРТОВОЙ АВТОМОБИЛЬ УРАЛ NEXT 4320-6951-74 С КМУ MM-150N
| Базовое шасси | УРАЛ NEXT 4320-6951-74 |
| Колесная формула | 6 х 6 |
| Двигатель | ЯМЗ-53602.10 (Евро-4) Тип - дизельный |
| Номинальная мощность, (л.с.) | 312 |
| Максимальная частота вращения, мин1 | 2300 |
| Максимальный крутящий момент , кгс м | 125 |
| Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин 1 | 1300…1600 |
| Коробка передач | ZF 9S1310TO, Тип- механическая, 9-ти ступенчатая |
| Кабина | Тип- за двигателем, трехместная, двухдверная. |
| Раздаточная коробка | ОАО «АЗ «УРАЛ», 2-х ступ, с межосевым дифференциалом высшая передача – 1,04, низшая передача -2,15 |
| Погрузочная высота, мм | 1 530 |
| Габаритные размеры грузовой платформы: | |
| Длина , мм | 6090 |
| Ширина, мм | 2456 |
| Высота борта, мм | 600 |
| Ведущие мосты | ОАО «АЗ «Урал», передаточное число 7,49 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85 |
| Ёмкость топливных баков, л | 300+210 |
| Колеса и шины | Шины-425/85 R21 мод. 0-184 или КАМА -1260, колеса -533-310 |
| Глубина преодолеваемого брода, м | 0,7 |
| Расстояние от задней стенки кабины до заднего торца лонжерона (монтажная длина рамы), мм | 5620 |
| Технические характеристики крана- манипулятора ММ-150N | |
| Грузовой момент, тм | 14,4 |
| Максимальный вылет стрелы, м | 8,02 |
| Грузоподъемность на вылете 2,35 м ,кг | 6100 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете 8,02 м, кг | 1690 |
Описание экстерьера УРАЛ NEXT
Отличительная особенность нового семейства — капотная кабина NEXT, обеспечивающая комфорт работы водителя при любых погодных и дорожных условиях.

Описание интерьера

Рулевое управление / панель приборов
Рулевая колонка регулируется по углу наклона. Эргономичная и информативная панель приборов соответствует современным требованиям.

Современная аудиосистема 2DIN
Есть возможность подзарядки электроники от розетки 12 В и USB-разъема для магнитолы.

Удобные водительское и пассажирские сиденья
Удобные водительское (на пневмо-подвеске в базовой комплектации) и пассажирские сиденья. Имеется возможность регулировки сиденья водителя по высоте, наклону подушки и спинки, продольному перемещению.

Ниши, полки, вещевые ящики / розетка 12 В
У водителя и пассажиров есть все возможности для удобного и безопасного хранения необходимых документов и личных вещей.

Электростеклоподъемники / электроподогрев лобового стекла и зеркал
В базовую комплектацию входят электроподогрев лобового стекла и зеркал.

Круиз-контроль
В базовую комплектацию входит система круиз-контроля.