Или отправьте заявку на email:
info@sib-avto.ru
КДМ «ТРОЙКА 2000»-18 на шасси Урал-4320-1951-78/80/82
| Базовое шасси | Урал-55571-1151-60/62/70/72/74, Урал-4320-1951-60/62/70/72/74 | Урал-55571-1151-78/80/82, Урал-4320-1951-78/80/82 |
| Колесная формула | 6x6 | 6x6 |
| Полная масса автомобиля, кг. | 21 300 | 21 800 |
| Двигатель | ЯМЗ 536 (и модификации), дизельный с турбонаддувом, рядный ЭК-4, ЯМЗ 656 и модификации), дизельный с турбонаддувом,V-образный ЭК-4, | |
| Максимальная мощность, л.с. | 230/240/285 | |
| Максимальный крутящий момент, Нхм | 900 - 1226 | |
| Коробка передач | Механическая, 5 ступеней | Механическая, 9 ступеней |
| -тип | ЯМЗ 2361/1105/0905 | ZF 9S1310TO ZF 9JS135TA |
| Раздаточная коробка | ОАО «АЗ «УРАЛ» | |
| -тип | Механическая, с блокируемым межосевым дифференциалом | |
| -число передач | 2 | 1 |
| Кабина | Над двигателем, трехместная | |
| Ведущие мосты | ОАО «АЗ «УРАЛ», передаточное число 5,52, 6,77, 7,49. | |
| Тормозная система | Пневмогидравлическая, двухконтурная | |
| Распределитель ПГМ | Самосъемный | |
| -объем загрузки ПГМ, м3. | 7-10 | |
| Передний скоростной отвал | Аэродинамический | |
| -высота отвала, м. | 1,3-1,6 | |
| -дальность выброса снега, м. | 18 | |
| Боковой отвал | Имеет защиту наезда на препятствие и систему работы на весу | |
| - ширина, мм. | 1850 | |
| Средний грейдерный отвал | Поворотный/неповоротный | |
| - ширина, мм. | 2500 | |
