Или отправьте заявку на email:
info@sib-avto.ru
| Базовое шасси | Урал 5557-1152-70МИОЗ |
| Колесная формула | 6х6 |
| Двигатель | ЯМЗ-53622-10 Дизельный, четырехтактный, с турбонаддувом, с охлаждением наддувочного воздуха |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 240 |
| Максимальная частота вращения, мин-1 | 2300 |
| Максимальный крутящий момент кгс×м | 92 |
| Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1300….1600 |
| Коробка передач | Механическая ЯМЗ-1105 – 5 ступеней |
| Кабина | Цельнометаллическая двухдверная, двухместная |
| Привод тормозной системы | Пневматический |
| Грузоподьемностьмакс.,т/вылет,м | 25/3,4 |
| Максимальный грузовой момент, тм | 85 |
| Вылет стрелы, м | 3,2-28 |
| Максимальная высота подъема крюка, м: | |
| С основной стрелой 31,0 | 31,3 |
| С основной стрелой 31,0 и гуськом 9м | 40 |
| Длинна стрелы, м | 10,5-31,0 |
| Дополнительно комплектуется прямым гуськом: | |
| Длинна гуська, м | 9 |
| Зона работы крана, градусы | 360 |
| Частота вращения повор. Части, об/мин | До 1,9 |
| Полная масса автокрана в трансп. полож. | 21,8 |
| Размер опорного контура: | |
| вдоль х поперек оси шасси,мм | |
| - при выдвинутых балках выносн. опор | 54450х6100 |
| - при втянутых балках выносных опор | 5450х2270 |
| Габариты автокрана в трансп. Положении, мм | |
| длина х ширина х высота | 11660х2500х4000 |
| Температура эксплуатации | От -40 до +40 |
| Скорость передвижения крана, км/ч | До 60 |
| Профиль стрелы | ОВОИД |
| Доп. | Прибор безопасности автоматически осуществляет защиту крана от перегрузки и опрокидывания, оснащен системой координатной защиты крана, необходимой для работы в стесненных условиях, имеет встроенный блок телеметрической памяти («черный ящик») ОНК-160, Модуль защиты крана от опасного напряжения (МЗОН) для работы вблизи линии электропередач. |
