Или отправьте заявку на email:
info@sib-avto.ru
ППУА-1600-100М на шасси Урал-4320-1
| Верхнее оборудование | |||
| Режим работы | I | II | |
| Нагреваемая среда | вода | ||
| Жесткость питательной воды, мкг-экв/кг, не более | 10 | ||
| Производительность по пару, кг/час | 1600±10% | ||
| Температура пара, ºС, не более | 160 | 300 | |
| Давление пара, мПа (кгс/см2), не более | 0,6(6) | 9,81(100) | |
| Теплопроизводительность расчётная, кДж/ч (ккал/ч) | 1178760 (282000) | 3929200 (940000) | |
| Расход топлива, кг/час | 35 | 110 | |
| Насос водяной | 2,3ПТ-25Д1М2 или 1,1ПТ-25Д1М2 | ||
| Тип приборов щита управления | Дистанционный сигнализатор ДСБ-070М | ||
| Вид топлива | дизельное по ГОСТ 305-82 | ||
| Насос топливный | НШ-10 | ||
| Давление топлива, МПа (кг/см2 ), не более | 1.47 (15) | ||
| Время, необходимое для получения пара с момента пуска установки, мин., не более | 20 | ||
| Объем топливных баков, л | 2х250 | ||
| Объем цистерны для воды, м³ | 5,2 | ||
Привод всех механизмов | От тягового двигателя автомобиля через коробку дополнительного отбора мощности | ||
Управление установкой | Из кабины водителя автомобиля | ||
| Шасси | Урал-4320-1951-60 | Урал-4320-1951-70 | |
| Колесная формула автомобиля | 6х6 | ||
Двигатель | ЯМЗ-65654 | ЯМЗ-53622-10 | |
Мощность, кВт/л.с. | 169/230 | 176/240 | |
Экологический класс | ЕВРО-5 | ||
Технически допустимая максимальная масса, кг | 18900 | ||
Технически допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 4800 | ||
Технически допустимая нагрузка на заднюю тележку кг | 14100 | ||
Габариты :- длина, мм - ширина, мм -высота, мм |
8960 2500 3560 | ||
