Или отправьте заявку на email:
info@sib-avto.ru
| Колесная формула | 6х6 |
| Полная масса автомобиля, кг | 22500 |
| Модификация шасси | Урал 5557-1152-70МИ03 |
| Двигатель | ЯМЗ-53622-10 Дизельный, четырехтактный, с турбонаддувом, с охлаждением наддувочного воздуха |
| Номинальная мощность, (л.с.) | 240 |
| Максимальная частота вращения, мин-1 | 2300 |
| Максимальный крутящий момент кгс×м | 92 |
| Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1300..1600 |
| Коробка передач | Механическая ЯМЗ-1105 – 5 ступеней |
| Раздаточная коробка | Механическая, с блокируемым межосевым дифференциалом |
| Ведущие мосты | ОАО «АЗ «УРАЛ», передаточное число 7,49 |
| Кабина | Цельнометаллическая двухдверная, двухместная |
| Привод тормозной системы | Пневматический двухконтурный привод, с АБС, тормозные механизмы всех колес – барабанные |
| Максимальная скорость км/ч | 60 |
| Грузоподьемность, кг | 25 000 |
| Грузовой момент ,тм | 80 |
| Максимальная высота подьема, м | 28 |
| Вылет стрелы, м | 26 |
| Высота подъема автокрана: | |
| С основной стрелой | 28,3 |
| С гуськом | 37,3 |
| Длинна стрелы, м | 9,5-28,0 |
| Длинна гуська,м | 9 |
| Распределение нагрузки тс | На переднюю 5,7, на заднюю 17,5 |
| Скорость подъема(выпускания) груза м/мин | 6,0-40,0 |
| Максимальния скорость подъема(опускания) пустого крюка, м/мин | 16 |
| Скорость посадки, м/мин | 0,3 |
| Скорость вращения поворотной части,об/мин | 0,15-1,2 |
| Габаритные размеры (д х ш х в), мм | 11800х 2500 х 3980 |