Или отправьте заявку на email:
info@sib-avto.ru
Топливозаправщик АТЗ — 7,5 на шасси «Урал» 5557-60М
| Шасси | 5557-60 | 5557-70 | 5557-72 |
| Полная масса, кг | 15 600 | ||
| Номинальная мощность, л.с | 230 | 240 | 285 |
| Максимальная частота вращения, мин-1 | 2100 | 2300 | 2300 |
| Максимальный крутящий момент, кгс×м | 90 | 92 | 115 |
| Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1100..1500 | 1300..1600 | 1300..1600 |
| Раздаточная коробка | ОАО «АЗ «УРАЛ», 2-х ступ. с межосевым дифференциалом (высшая передача - 1,04, низшая передача - 2,15) | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 80 | ||
| Цистерна калиброванная, сечение | трапецеидальное | ||
| Вместимость цистерны, л | 7500 | ||
| Количество секций | 1 | ||
| Насосная установка | СЦЛ(П)-00Г | ||
| - производительность, л/мин | 583 | ||
| - глубина самовсасывания, м, не менее | 6,5 | ||
| Время заполнения одной секции цистерны своим насосом, мин, не более | 25 | ||
| Время слива одной секции, мин, не более | |||
| - при помощи насоса | 25 | ||
| - самотеком при открытой крышке горловины | 40 | ||
| Габаритные размеры (д х ш х в), мм | 7 920 х 2 500 х 2 850 | ||
